
Jadwal Perkuliahan MI Semester 2
Post by : yudhi
Post by : yudhi
JADWAL PERKULIAHAN
Semester Genap 2017/2018
Hari | Kelas | Masuk | Keluar | Sks | Mata kuliah | Dosen | Ruang | Gedung | Prodi | Jenjang | Kelas | SMT | |
Senin | Pagi | 7:30 | - | 10:00 | 3 | Sistem Operasi | Rino Gupitha, ST., M.Kom. | 401 | G2B | MI | D3 | A | 2 |
Senin | Sore | 16:30 | - | 19:00 | 3 | Sistem Operasi | Rino Gupitha, ST., M.Kom. | 401 | G2B | MI | D3 | A | 2 |
Selasa | Pagi | 7:30 | - | 10:00 | 3 | Struktur Data | Yudhi Raymond Ramadhan, S.Si., M.Kom. | 301 | G2B | MI | D3 | A | 2 |
Selasa | Pagi | 10:00 | - | 12:30 | 3 | Pengantar Akuntansi | Dini Fitriani, SE., M.Akt. | 301 | G2B | MI | D3 | A | 2 |
Selasa | Sore | 16:30 | - | 19:00 | 3 | Struktur Data | Yudhi Raymond Ramadhan, S.Si., M.Kom. | 301 | G2B | MI | D3 | A | 2 |
Selasa | Sore | 19:00 | - | 21:30 | 3 | Pengantar Akuntansi | Dini Fitriani, SE., M.Akt. | 301 | G2B | MI | D3 | A | 2 |
Rabu | Pagi | 7:30 | - | 10:00 | 3 | Pemrograman Web I | Rintho Rante Rerung, S.Kom., M. Kom | Lab 1 | G1 | MI | D3 | A | 2 |
Rabu | Pagi | 10:00 | - | 12:30 | 3 | Pengantar Sistem Informasi | Muhammad Fauzan, M.Kom. | 401 | G2B | MI | D3 | A | 2 |
Rabu | Sore | 16:30 | - | 19:00 | 3 | Pemrograman Web I | Rintho Rante Rerung, S.Kom., M. Kom | Lab 1 | G1 | MI | D3 | A | 2 |
Rabu | Sore | 19:00 | - | 21:30 | 3 | Pengantar Sistem Informasi | Muhammad Fauzan, M.Kom. | 401 | G2B | MI | D3 | A | 2 |
Kamis | Pagi | 7:30 | - | 10:00 | 3 | Kalkulus | Ricky Ekaristy Purwadi, S.Pd., M.Pd. | 302 | G2B | MI | D3 | A | 2 |
Kamis | Pagi | 10:00 | - | 12:30 | 3 | PPKN | Dewi Mulyani, S.Pd. | 302 | G2B | MI | D3 | A | 2 |
Kamis | Sore | 16:30 | - | 19:00 | 3 | Kalkulus | Ricky Ekaristy Purwadi, S.Pd., M.Pd. | 302 | G2B | MI | D3 | A | 2 |
Kamis | Sore | 19:00 | - | 21:30 | 3 | PPKN | Dewi Mulyani, S.Pd. | 302 | G2B | MI | D3 | A | 2 |
Jum'at | Pagi | 7:30 | - | 10:00 | 3 | Pemograman Visual I | R. Apit Rahmat Salamet, S.Kom. | Lab 2 | G1 | MI | D3 | A | 2 |
Jum'at | Sore | 19:00 | - | 21:30 | 3 | Pemograman Visual I | Halimil Fathi, S.Kom. | Lab 2 | G1 | MI | D3 | A | 2 |
Berita
Telah dibuka untuk calon mahaswa baru tahun akademik 2020/2021, untuk program studi manajemen informatika dan Administrasi Bisnis, mulai Februari 2020, informasi lebih lanjut hubungi kampus…
indeks berita
Pengumuman
Kepada Mahasiwa aktif 2019/2020, yang telah mengikuti ujian akhir semester, untuk pendaftaran ujian perbaikan nilai, mendaftarkan diri hari senin, 27 Januari 2020. kepada bagian akademik
indeks pengumuman
Event
2024-00-00 :
indeks event
Time Management
Pengecekan nilai atau posting komentar hanya bisa dilakukan oleh user yang sudah registrasi. Bagi mahasiswa yang belum registrasi harap menghubungi akademik.